![]()

Information about temperature and precipitation from the USDA.
![]()
| Temperature | Precipitation | |||||||||||
| Freestone County | 2 yrs in 10 will have | 2 yrs in 10 will have | ||||||||||
| Average daily maximum | Average daily minimum | Average Daily | Maximum temperature higher than | Minimum temperature lower than | Average # of growing degree days | Average Rainfall in inches | Less than | More than | Average # of days with .1 or more | Average snowfall | ||
| January | 57.5 | 35.5 | 46.5 | | 80 | 10 | 95 | 2.53 | 0.86 | 3.91 | 4 | 0.5 | |
| February | 62.8 | 39.2 | 51.0 | 83 | 16 | 129 | 3.20 | 1.66 | 4.55 | 5 | 0.2 | |
| March | 71.2 | 46.8 | 59.0 | 87 | 23 | 304 | 3.22 | 1.46 | 4.72 | 5 | 0 | |
| April | 78.8 | 55.3 | 67.1 | 91 | 32 | 506 | 3.69 | 1.33 | 5.65 | 4 | 0 | |
| May | 84.2 | 62.3 | 73.3 | 94 | 46 | 690 | 4.98 | 2.01 | 7.49 | 5 | 0 | |
| June | 91.1 | 68.8 | 79.9 | 100 | 53 | 887 | 3.04 | 0.87 | 4.79 | 4 | 0 | |
| July | 95.4 | 71.6 | 83.5 | 105 | 61 | 1019 | 1.87 | 0.53 | 3.21 | 3 | 0 | |
| August | 95.9 | 71.0 | 83.4 | 106 | 59 | 1019 | 2.30 | 0.68 | 3.61 | 3 | 0 | |
| September | | 89.0 | 65.8 | 77.4 | 100 | 45 | 805 | 4.08 | 1.97 | 5.90 | 4 | 0 | |
| October | 79.9 | 55.4 | 67.6 | 94 | 30 | 527 | 4.06 | 1.58 | 6.14 | 4 | 0 | |
| November | 70.0 | 47.0 | 58.5 | 87 | 24 | 279 | 3.64 | 1.93 | 5.15 | 4 | 0 | |
| December | 61.1 | 37.9 | 49.5 | 81 | 11 | 117 | 3.21 | 1.70 | 4.53 | 5 | 0.1 | |
| Yearly: | ||||||||||||
| Average | 78.1 | 54.7 | 66.4 | |||||||||
| Extreme | 107 | |||||||||||
| Total | 6376 | 39.82 | 30.21 | 46.11 | 50 | 0.8 | ||||||
![]()